<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flugmeter.info</title>
	<atom:link href="http://www.flugmeter.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flugmeter.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 05:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>nightmare rex</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/04/16/nightmare-rex/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/04/16/nightmare-rex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[fels]]></category>
		<category><![CDATA[quicknews]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6519</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/GC2lKGabtjA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/04/16/nightmare-rex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cascade de glace joyeux nöel</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/02/23/cascade-de-glace-joyeux-noel/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/02/23/cascade-de-glace-joyeux-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[quicknews]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6516</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/LKqe-vuc8Ck?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/02/23/cascade-de-glace-joyeux-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hidden treasure&#8230;</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/02/17/hidden-treasure/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/02/17/hidden-treasure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[neuland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6508</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flugmeter.info/2012/02/17/hidden-treasure/"><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2012/02/erstbegehungen.jpg" alt="" title="erstbegehungen" width="300" height="80" class="alignright size-full wp-image-6509" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan und Markus ist eine (wahrscheinliche) <a href="http://www.mountaininfo.eu/news/detail/article/hidden-treasure-125m-wi-5-6-birkofenwandgoessgrabenmaltatal.html">Erstbegehung</a> an der Birkhofenwand/Gössgraben /Maltatal geglückt &#8211; Wiederholer sollten sich beeilen, das Ding ist südseitig ausgerichtet.<br />
<img alt="" src="http://www.mountaininfo.eu/uploads/pics/DSC00277.jpeg" class="alignnone" width="100%" /><br />
Schon zuvor war der Liebliche mit Christoph am Werk und hat in de Karnischen die &#8220;<a href="http://www.mountaininfo.eu/news/detail/article/ehrliche-blindleistung-m6-wi6-100m.html">Ehrliche Blindleistung</a>&#8221; erstbegangen &#8211; ob das eine Anspielung auf seine sprichwörtlichen Adleraugen ist?</p>
<p>Alle Details zu den Touren und mehr zu den Verhältnissen im wilden Süden unter <a href="http://www.mountaininfo.eu">mountaininfo.eu</a></p>
<p><img alt="" src="http://www.mountaininfo.eu/uploads/pics/DSC00252.jpeg" class="alignnone" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/02/17/hidden-treasure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jedi master</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/02/15/jedi-master/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/02/15/jedi-master/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[quicknews]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6496</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/V_ZAFdyBoCU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/02/15/jedi-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blue box</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/02/14/blue-box-tormauer/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/02/14/blue-box-tormauer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisklettern]]></category>
		<category><![CDATA[iceclimbing]]></category>
		<category><![CDATA[tormäuer bluebox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flugmeter.info/2012/02/14/blue-box-tormauer/"><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2012/02/tormäuer-blue-box.jpg" alt="" title="tormäuer blue box" width="300"class="alignright size-full wp-image-6490" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Bedingungen in der Blue Box &#8211; bis auf die &#8220;blaue Mauritius&#8221; und &#8220;a boy named sue&#8221; geht eigentlich alles, electric blue könnte oben etwas dünn sein. Am Wochenende kommt allerdings der Warmwetter &#8211; Einbruch&#8230; </p>
<p><object width="700" height="525"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fobijo%2Fsets%2F72157629320543237%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fobijo%2Fsets%2F72157629320543237%2F&#038;set_id=72157629320543237&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fobijo%2Fsets%2F72157629320543237%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fobijo%2Fsets%2F72157629320543237%2F&#038;set_id=72157629320543237&#038;jump_to=" width="700" height="525"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/02/14/blue-box-tormauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>frein</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/02/14/frein/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/02/14/frein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[drytooling]]></category>
		<category><![CDATA[Eisklettern]]></category>
		<category><![CDATA[frein]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[iceclimbing]]></category>
		<category><![CDATA[mixed climbing]]></category>
		<category><![CDATA[mixed klettern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6479</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flugmeter.info/2012/02/14/frein/"><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2012/02/frein-eisklettern.jpg" alt="" title="frein eisklettern" width="300" height="80" class="alignright size-full wp-image-6480" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unmengen an Eis sind es nicht &#8211; aber es geht was. Die Eispur und der Sheriff gehen gut zu klettern &#8211; rechts vom Sheriff ist alles trocken. Irgendjemand hat der Gasser Tour links neben der Eispur dankenswerter weise ein paar Bolts und einen Umlenker spendiert &#8211; geht auch gut. Machine Head hätte ich mich nicht getraut, wenig Eis nach dem Einstiegsüberhang. No time to waste und von Wahnsinn umzingelt gehen sicher auch&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/gego/6857214723/" title="_cold_and_icy_ von gego2605 bei Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7049/6857214723_767c542cc7.jpg" width="375" height="500" alt="_cold_and_icy_"></a><a href="http://www.flickr.com/photos/gego/6857222605/" title="_sherrif_jo_2_ von gego2605 bei Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7202/6857222605_19d40e8454.jpg" width="300" height="500" alt="_sherrif_jo_2_"></a><br />
<a href="http://www.wachauclimbing.net/"><em>fotos: gernot</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/02/14/frein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slowenien eis &amp; mixed</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/01/21/slowenien-eis-mixed/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/01/21/slowenien-eis-mixed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[fels]]></category>
		<category><![CDATA[quicknews]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuigkeiten aus Slowenien auf >> <a href="http://www.mountaininfo.eu/news/detail/article/update-verhaeltnisse-mixed-in-den-slowenischen-alpen.html"target="_blank"><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2007/04/mountaininfo.jpg" alt="" title="mountaininfo" width="200"  align="right" size-full wp-image-5813" /></a></p>
<p><a href="http://www.mountaininfo.eu/news/detail/article/update-verhaeltnisse-mixed-in-den-slowenischen-alpen.html"target="_blank"><img alt="" src="http://www.mountaininfo.eu/uploads/pics/Sinji_Slap_WI3_.JPG" class="alignnone" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/01/21/slowenien-eis-mixed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>will gadd hyalite canyon</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/01/19/will-gadd-hyalite-canyon/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/01/19/will-gadd-hyalite-canyon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[fels]]></category>
		<category><![CDATA[quicknews]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33983667?color=ff6500" width="650" height="366" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/01/19/will-gadd-hyalite-canyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kolm saigurn</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/01/17/kolm-saigurn-2-eisklettern/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/01/17/kolm-saigurn-2-eisklettern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[eis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flugmeter.info/2012/01/17/kolm-saigurn-2-eisklettern/"><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2010/01/kolm-saigur-eisklettern_300.jpg" alt="kolm saigur eisklettern_300" title="kolm saigur eisklettern_300" width="300" height="80" class="alignnone size-full wp-image-3585" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3516.jpg" alt="" title="Hauptfall" width="350"  class="alignright size-full wp-image-6434" /><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3517.jpg" alt="" title="Rojachergeist" width="350"  class="alignright size-full wp-image-6435" /><br />
<em>Hauptfall, Licht und Schatten und Rojachergeist</em></p>
<p>Durch den trockenen Herbst weniger Eis als sonst &#8211; dennoch einiges zum pecken. Rojachergeist hat sehr wenig Eis, wurde noch nicht geklettert, sicherlich viel schwerer als normal, Licht und Schatten wurde gemacht, unten recht dünn. 1. und 2.er Graben gehen, oben steht nur der Barbarafall, die Mixed Fälle zwischen Barbara Fall und Kolm Sai gehen noch nicht. Obwohl der (Kurs) &#8211; Andrang  groß war, hat sichs ganz gut verteilt &#8211; solange rundherum wenig bis gar nichts geht, wirds wohl so bleiben.</p>
<p><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3514.jpg" alt="" title="Barbarafall" height="330" class="alignright size-full wp-image-6433" /><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3511.jpg" alt="" title="" height="330" class="alignright size-full wp-image-6432" /><br />
<em>Barbarafall</em></p>
<p>Zum Vergleich &#8211; die <a href="http://www.flugmeter.info/2010/01/23/kolm-saigurn/"target="_blank">Fotos &raquo;</a> vom letzten Jahr</p>
<p><a href="http://www.flugmeter.info/"><img src='http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2007/06/flugmeter.jpg' alt='flugmeter.jpg' height=30/></a> <a href="http://www.flugmeter.info/category/conditions/"><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2007/04/eisverh1.jpg" alt="eisverh" title="eisverhältnisse" width="200"  class="alignnone size-full wp-image-3300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/01/17/kolm-saigurn-2-eisklettern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teranova smer</title>
		<link>http://www.flugmeter.info/2012/01/17/teranova-smer/</link>
		<comments>http://www.flugmeter.info/2012/01/17/teranova-smer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
				<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[quicknews]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugmeter.info/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verhältnisse Teranova Smer am am Dolgi Hrbet</p>
<p><a href="http://www.mountaininfo.eu/news/detail/article/verhaeltnisse-dolgi-hrbet-jezersko.html"target="_blank">mountaininfo.eu &raquo;</a></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SxLlsk3sqSE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.mountaininfo.eu/news/detail/article/verhaeltnisse-dolgi-hrbet-jezersko.html"target="_blank"><img src="http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2007/04/mountaininfo.jpg" alt="" title="mountaininfo" width="200"  class="alignnone size-full wp-image-5813" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugmeter.info/2012/01/17/teranova-smer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

